季節の区分の二十四節気を
更に3つの区分に分けたもの
です。
現代の暦で、半夏生(はんげしょう)と呼ばれる雑節の日も、七十二侯に含まれます。
(半夏生は、カレンダーなどに書かれていることがあります。)
元々、七十二侯は古代中国の故事や自然現象の名称に由来していて、紀元前3世紀ごろに完成したものが、そのまま日本の暦に流用されました。
しかし、中国と日本の気候や生物の活動時期が異なるため、江戸時代の貞享2年(1685年)になってから、天文暦学者の渋川春海によって、日本の風土と気候に合ったものに変えられました。
(いわゆる新制七十二侯。)
その後、宝暦5年(1755年)の宝暦改暦時に、土御門(安倍)泰邦によって、いくつか変更が加えられたそうです。
それが、明治時代に作られた略本暦に記載され、現代にまで記録が残っているワケですね。
で、具体的に七十二侯にはどんなものがあるのか?
以下の表をご覧ください。
◆七十二侯と期間対応表
七十二候 | 期間 (おおよそ) | 二十四節気表記 |
東風解凍 (はるかぜこおりをとく) | 2月4日~2月8日 | 立春初候 |
黄鶯睍睆 (こうおうけんかんす) | 2月9日~2月13日 | 立春次候 |
魚上氷 (うおこおりをいずる) | 2月14日~2月18日 | 立春末候 |
土脉潤起 (つちのしょううるおいおこる) | 2月19日~2月23日 | 雨水初候 |
霞始靆 (かすみはじめてたなびく) | 2月24日~2月28日 | 雨水次候 |
草木萌動 (そうもくめばえいずる) | 3月1日~3月5日 | 雨水末候 |
蟄虫啓戸 (すごもりむしとをひらく) | 3月6日~3月10日 | 啓蟄初候 |
桃始笑 (ももはじめてさく) | 3月11日~3月15日 | 啓蟄次候 |
菜虫化蝶 (なむしちょうとなる) | 3月16日~3月20日 | 啓蟄末候 |
雀始巣 (すずめはじめてすくう) | 3月21日~3月25日 | 春分初候 |
桜始開 (さくらはじめてさく) | 3月26日~3月30日 | 春分次候 |
雷乃発声 (かみなりすなわちこえをはっす) | 3月31日~4月4日 | 春分末候 |
玄鳥至 (つばめきたる) | 4月5日~4月9日 | 清明初候 |
鴻雁北 (こうがんかえる) | 4月10日~4月14日 | 清明次候 |
虹始見 (にじはじめてあらわる) | 4月15日~4月19日 | 清明末候 |
葭始生 (あしはじめてしょうず) | 4月20日~4月24日 | 穀雨初候 |
霜止出苗 (しもやみてなえいずる) | 4月25日~4月29日 | 穀雨次候 |
牡丹華 (ぼたんはなさく) | 4月30日~5月4日 | 穀雨末候 |
鼃始鳴 (かわずはじめてなく) | 5月5日~5月9日 | 立夏初候 |
蚯蚓出 (みみずいづる) | 5月10日~5月14日 | 立夏次候 |
竹笋生 (たけのこしょうず) | 5月15日~5月20日 | 立夏末候 |
蚕起食桑 (かいこおきてくわをはむ) | 5月21日~5月25日 | 小満初候 |
紅花栄 (べにばなさかう) | 5月26日~5月30日 | 小満次候 |
麦秋至 (むぎのときいたる) | 5月31日~6月5日 | 小満末候 |
蟷螂生 (かまきりしょうず) | 6月6日~6月10日 | 芒種初候 |
腐草為蛍 (くされたるくさほたるとなる) | 6月11日~6月15日 | 芒種次候 |
梅子黄 (うめのみきばむ) | 6月16日~6月20日 | 芒種末候 |
乃東枯 (なつかれくさかるる) | 6月21日~6月26日 | 夏至初候 |
菖蒲華 (あやめはなさく) | 6月27日~7月1日 | 夏至次候 |
半夏生 (はんげしょう) | 7月2日~7月6日 | 夏至末候 |
温風至 (あつかぜいたる) | 7月7日~7月11日 | 小暑初候 |
蓮始開 (はすはじめてひらく) | 7月12日~7月16日 | 小暑次候 |
鷹乃学習 (たかすなわちわざをならう) | 7月17日~7月22日 | 小暑末候 |
桐始結花 (きりはじめてはなをむすぶ) | 7月23日~7月28日 | 大暑初候 |
土潤溽暑 (つちうるおうてむしあつし) | 7月29日~8月2日 | 大暑次候 |
大雨時行 (たいうときどきふる) | 8月3日~8月7日 | 大暑末候 |
涼風至 (すずかぜいたる) | 8月8日~8月12日 | 立秋初候 |
寒蝉鳴 (ひぐらしなく) | 8月13日~8月17日 | 立秋次候 |
蒙霧升降 (ふかききりまとう) | 8月18日~8月22日 | 立秋末候 |
綿柎開 (わたのはなしべひらく) | 8月23日~8月27日 | 処暑初候 |
天地始粛 (てんちはじめてさむし) | 8月28日~9月1日 | 処暑次候 |
禾乃登 (こくものすなわちみのる) | 9月2日~9月7日 | 処暑末候 |
草露白 (くさのつゆしろし) | 9月8日~9月12日 | 白露初候 |
鶺鴒鳴 (せきれいなく) | 9月13日~9月17日 | 白露次候 |
玄鳥去 (つばめさる) | 9月18日~9月22日 | 白露末候 |
雷乃収声 (かみなりすなわちこえをおさむ) | 9月23日~9月27日 | 秋分初候 |
蟄虫坏戸 (むしかくれてとをふさぐ) | 9月28日~10月2日 | 秋分次候 |
水始涸 (みずはじめてかるる) | 10月3日~10月7日 | 秋分末候 |
鴻雁来 (こうがんきたる) | 10月8日~10月12日 | 寒露初候 |
菊花開 (きくのはなひらく) | 10月13日~10月17日 | 寒露次候 |
蟋蟀在戸 (きりぎりすとにあり) | 10月18日~10月22日 | 寒露末候 |
霜始降 (しもはじめてふる) | 10月23日~10月27日 | 霜降初候 |
霎時施 (こさめときどきふる) | 10月28日~11月1日 | 霜降次候 |
楓蔦黄 (もみじつたきばむ) | 11月2日~11月6日 | 霜降末候 |
山茶始開 (つばきはじめてひらく) | 11月7日~11月11日 | 立冬初候 |
地始凍 (ちはじめてこおる) | 11月12日~11月16日 | 立冬次候 |
金盞香 (きんせんかさく) | 11月17日~11月21日 | 立冬末候 |
虹蔵不見 (にじかくれてみえず) | 11月22日~11月26日 | 小雪初候 |
朔風払葉 (きたかぜこのはをはらう) | 11月27日~12月1日 | 小雪次候 |
橘始黄 (たちばなはじめてきばむ) | 12月2日~12月6日 | 小雪末候 |
閉塞成冬 (そらさむくふゆとなる) | 12月7日~12月11日 | 大雪初候 |
熊蟄穴 (くまあなにこもる) | 12月12日~12月16日 | 大雪次候 |
鱖魚群 (さけのうおむらがる) | 12月17日~12月21日 | 大雪末候 |
乃東生 (なつかれくさしょうず) | 12月22日~12月26日 | 冬至初候 |
麋角解 (さわしかのつのおつる) | 12月27日~12月31日 | 冬至次候 |
雪下出麦 (ゆきわたりてむぎのびる) | 1月1日~1月4日 | 冬至末候 |
芹乃栄 (せりすなわちさかう) | 1月5日~1月9日 | 小寒初候 |
水泉動 (しみずあたたかをふくむ) | 1月10日~1月14日 | 小寒次候 |
雉始雊 (きじはじめてなく) | 1月15日~1月19日 | 小寒末候 |
欵冬華 (ふきのはなさく) | 1月20日~1月24日 | 大寒初候 |
水沢腹堅 (さわみずこおりつめる) | 1月25日~1月29日 | 大寒次候 |
雞始乳 (にわとりはじめてとやにつく) | 1月30日~2月3日 | 大寒末候 |
※期間はおおよそで、年によっては変化します。
(二十四節気の日付が年によって変わることがあるため。)
こんなところですね。
現代では、春夏秋冬の四つの季節でしか区分しませんが、昔の暦では、こんなにも多くの区分を設けて季節の移り変わりを表現していたんですね。
表にしてみてみると、
各節気の表現が豊かで面白いです。
しかし、現在の暦で七十二侯が使われることは無く、雑節の一つである“半夏生(はんげしょう)”が名残として使われているくらいです。
なので、せめて“半夏生(はんげしょう)”くらいは、一般常識として覚えておいてあげましょうね。
では、今回はこの辺で。
ps
連歌や俳諧の形式の一つに、
七十二侯というものがあるそうです。
恐らく、名前は暦の七十二侯のオマージュでしょうね。
■関連項目