2026年のゴールデンウィークの連休は、
土日が休みな人の場合、
1+5連休 となります。
飛び石連休ですね。
具体的には、4/29(水)、5/2(土)~6(水) の期間が休みとなります。
4/30(木)、5/1(金)の合計2日間の休暇をとれば、8連休にできます。
色々とお出掛けできますね♪
ちなみに、4/27、4/28にも休暇をとれば、4/25(土)と26(日)の休みと合わせて12連休、更に、5/7(木)と5/8(金)も合わせて休暇をとれば、5/9(土)と5/10(日)も含まれて16連休になります!
有給が貯まってる人は、この機会に一気に使ってみてはいかがでしょうか?
…まあ、無理でしょうけどね(苦笑)
■西暦別 GWの連休と期間
ゴールデンウイークの連休と期間を西暦別に調べてみました。
西暦は2000年~2060年の61年間です。
参考までにどうぞ。
※土日が休みな人の連休数です。
最大連休日数とは、GW期間中に休みじゃない平日を休日にした場合+期間前後の土日の合計休日日数のことです。
| 西暦年 | 連休 | 期間 | 最大連休日数 | 備考 |
| 2000 | 2+5 | 4/29~30 5/3~7 | 9日 | |
| 2001 | 3+4 | 4/28~30 5/3~6 | 9日 | |
| 2002 | 3+4 | 4/27~29 5/3~6 | 10日 | |
| 2003 | 2+1+3 | 4/26~27 4/29 5/3~5 | 10日 | 飛び石連休 |
| 2004 | 1+5(+2) | 4/29 5/1~5 (5/8~9) | 7日(11日) | (飛び石連休) |
| 2005 | 3+3(+2) | 4/29~5/1 5/3~5 (5/7~8) | 7日(10日) | (飛び石連休) |
| 2006 | 2+5 | 4/29~30 5/3~7 | 9日 | |
| 2007 | 3+4 | 4/28~30 5/3~6 | 9日 | |
| 2008 | 2+1+4 | 4/26~27 4/29 5/3~6 | 11日 | 飛び石連休 |
| 2009 | (2+)1+5(+2) | (4/25~26) 4/29 5/2~6 (5/9~10) | 8日(16日) | (飛び石連休) |
| 2010 | 1+5 | 4/29 5/1~5 | 7日 | |
| 2011 | 3+3(+2) | 4/29~5/1 5/3~5 (5/7~8) | 7日(10日) | (飛び石連休) |
| 2012 | 3+4 | 4/28~30 5/3~6 | 9日 | |
| 2013 | 3+4 | 4/27~29 5/3~6 | 10日 | |
| 2014 | 2+1+4 | 4/26~27 4/29 5/3~6 | 11日 | 飛び石連休 |
| 2015 | (2+)1+5(+2) | (4/25~26) 4/29 5/2~6 (5/9~10) | 8日(16日) | (飛び石連休) |
| 2016 | 3+3(+2) | 4/29~5/1 5/3~5 (5/7~8) | 7日(10日) | (飛び石連休) |
| 2017 | 2+5 | 4/29~30 5/3~7 | 9日 | |
| 2018 | 3+4 | 4/28~30 5/3~6 | 9日 | |
| 2019 | 10 | 4/27~5/6 | 10日 | |
| 2020 | (2+)1+5(+2) | (4/25~26) 4/29 5/2~6 (5/9~10) | 8日(16日) | (飛び石連休) |
| 2021 | 1+5 | 4/29 5/1~5 | 7日 | |
| 2022 | 3+3(+2) | 4/29~5/1 5/3~5 (5/7~8) | 7日(10日) | (飛び石連休) |
| 2023 | 2+5 | 4/29~30 5/3~7 | 9日 | |
| 2024 | 3+4 | 4/27~29 5/3~6 | 10日 | |
| 2025 | 2+1+4 | 4/26~27 4/29 5/3~6 | 11日 | 飛び石連休 |
| 2026 | (2+)1+5(+2) | (4/25~26) 4/29 5/2~6 (5/9~10) | 8日(16日) | (飛び石連休) |
| 2027 | 1+5 | 4/29 5/1~5 | 7日 | |
| 2028 | 2+5 | 4/29~30 5/3~7 | 9日 | |
| 2029 | 3+4 | 4/28~30 5/3~6 | 9日 | |
| 2030 | 3+4 | 4/27~29 5/3~6 | 10日 | |
| 2031 | 2+1+4 | 4/26~27 4/29 5/3~6 | 11日 | 飛び石連休 |
| 2032 | 1+5 | 4/29 5/1~5 | 7日 | |
| 2033 | 3+3(+2) | 4/29~5/1 5/3~5 (5/7~8) | 7日(10日) | (飛び石連休) |
| 2034 | 2+5 | 4/29~30 5/3~7 | 9日 | |
| 2035 | 3+4 | 4/28~30 5/3~6 | 9日 | |
| 2036 | 2+1+4 | 4/26~27 4/29 5/3~6 | 11日 | 飛び石連休 |
| 2037 | (2+)1+5(+2) | (4/25~26) 4/29 5/2~6 (5/9~10) | 8日(16日) | (飛び石連休) |
| 2038 | 1+5 | 4/29 5/1~5 | 7日 | |
| 2039 | 3+3(+2) | 4/29~5/1 5/3~5 (5/7~8) | 7日(10日) | (飛び石連休) |
| 2040 | 3+4 | 4/28~30 5/3~6 | 9日 | |
| 2041 | 3+4 | 4/27~4/29 5/3~6 | 10日 | |
| 2042 | 2+1+4 | 4/26~27 4/29 5/3~6 | 11日 | |
| 2043 | (2+)1+5(+2) | (4/25~26) 4/29 5/2~6 (5/9~10) | 8日(16日) | (飛び石連休) |
| 2044 | 3+3(+2) | 4/29~5/1 5/3~5 (5/7~8) | 7日(10日) | (飛び石連休) |
| 2045 | 2+5 | 4/29~30 5/3~7 | 9日 | |
| 2046 | 3+4 | 4/28~30 5/3~6 | 9日 | |
| 2047 | 3+4 | 4/27~29 5/3~6 | 9日 | |
| 2048 | (2+)1+5(+2) | (4/25~26) 4/29 5/2~6 (5/9~10) | 8日(16日) | (飛び石連休) |
| 2049 | 1+5 | 4/29 5/1~5 | 7日 | |
| 2050 | 3+3(+2) | 4/29~5/1 5/3~5 (5/7~8) | 7日(10日) | (飛び石連休) |
| 2051 | 2+5 | 4/29~30 5/3~7 | 9日 | |
| 2052 | 3+4 | 4/27~4/29 5/3~6 | 11日 | |
| 2053 | 2+1+4 | 4/26~27 4/29 5/3~6 | 11日 | |
| 2054 | (2+)1+5(+2) | (4/25~26) 4/29 5/2~6 (5/9~10) | 8日(16日) | (飛び石連休) |
| 2055 | 1+5 | 4/29 5/1~5 | 7日 | |
| 2056 | 2+5 | 4/29~30 5/3~7 | 9日 | |
| 2057 | 3+4 | 4/28~30 5/3~6 | 9日 | |
| 2058 | 3+4 | 4/27~29 5/3~6 | 9日 | |
| 2059 | 2+1+4 | 4/26~27 4/29 5/3~6 | 11日 | |
| 2060 | 1+5 | 4/29 5/1~5 | 7日 |
こんなところですね。
GWの期間の定義については、各地の企業や組織によって違います。
4月29日から5月5日(6日)までをGWとするか、その前後数日も含めるかどうかは、それぞれ判断の基準が違うのです。
なので、最大連休日数については、カッコ()付で記載している年もあります。
2061年以降のGWの期間については、しばらくお待ちください。
■即位の日による10連休
かつて、2019年のGWは、土日が休みな人にとっては10連休になったのです。
実は2019年に、天皇の生前退位に基づき、新たに皇太子が天皇として即位することになりました。
そのため、2019年の5月1日を例外的に国民の祝日とし、即位の日とすることになりました。(2019年のみです)
その影響で、祝日に挟まれた前後の日が、祝日法に基づいて休みになりました。
なので、2019年の4月30日(火)と5月2日(木)は自動的に休みなり、土日が休みな人は最大で10連休になったのです。
具体的には、
4/27(土) 4/28(日) 4/29(月 昭和の日) 4/30(火 国民の祝日) 5/1(水 即位の日) 5/2(木 国民の祝日) 5/3(金 憲法記念日) 5/4(土 みどりの日) 5/5(日 こどもの日) 5/6(月 振替休日)
という感じで10連休となりました。
「仕事が休めるのは嬉しいが、その分稼ぎが減った」
「休みが長すぎて、少し太った」
などという困った現象が起きた人もいたそうです。
必ずしも、休みが長ければよいというものでもないということですね。
では、今回はこの辺で。
■関連項目









